
Organigramma
| CONSIGLIO DIRETTIVO | |
|---|---|
| Cognome e nome | Carica sociale |
| Moriggia Cesare M. | PRESIDENTE |
| Brovelli Mario | VICE PRESIDENTE VICARIO |
| Bernasconi Silvia | VICE PRESIDENTE |
| Gerbi Luigi | TESORIERE |
| Parachini Claudio | SEGRETARIO |
| Tonello Giuseppe | CONSIGLIERE – ALFIERE |
| Padulazzi Gabriella | CONSIGLIERE |
| Del Re Gianluca | CONSIGLIERE |
| Forni Alessandro | CONSIGLIERE |
| Petrillo Maurizio | CONSIGLIERE |
| Galuppo Bruno | CONSIGLIERE |
| Zirotti Davide | CONSIGLIERE |
| Brambilla Federico | CONSIGLIERE |
| Da Gradi Davide | CONSIGLIERE |
| Villa Marta | CONSIGLIERE |
| ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO | |
| Cognome e nome | |
| Enrica Bertolotti | |
| DIRETTRICE SANITARIA | |
| Cognome e nome | |
| Dott.ssa Sturla Carla | |
| GRUPPO GIOVANI AGO | |
| Cognome e nome | Carica sociale |
| Provicoli Francesco | PRESIDENTE |
| Del Re Lisa | VICE PRESIDENTE |
| Bonfatti Roberto | SEGRETARIO |
| Moriggia Elisa | TESORIERE |
| Maggiorini Giorgia | CONSIGLIERE |
| Pofi Alexandra | CONSIGLIERE |
| Cutrona Andrea | CONSIGLIERE |

